Horaires, itinéraires, entrées et moment idéal pour s'y rendre
Visiter Antelope Canyon : votre guide de préparation
Accédez directement à ce qui vous intéresse
Où et quand s'y rendre
De combien de temps avez-vous besoin ?
| Type de visite | Itinéraire | Durée | À quelques pas | Ce qui est inclus |
|---|---|---|---|---|
Uniquement les points forts | Enregistrement → un tronçon de canyon → sortie | 1 à 1,5 heure | ~0.5 km | C'est suffisant pour découvrir le cadre classique d'Antelope Canyon, mais vous n'en verrez qu'une partie et la visite peut vous sembler rapide si votre groupe avance à un rythme soutenu. |
Une visite équilibrée | Enregistrement → Lower Antelope Canyon ou Antelope Canyon X → visite guidée à pied complète → sortie | 1,5 à 2 heures | ~0.8 km | Plus de temps passé dans le canyon, davantage de variété dans les itinéraires et moins d'arrêts précipités qu'une traversée rapide par le col supérieur, mais tout de même un seul tronçon par jour. |
Exploration approfondie | Enregistrement → un tronçon du canyon → Horseshoe Bend ou un deuxième tronçon réservé séparément → retour | 3 heures et plus | ~1.5 km | C'est l'idéal si vous souhaitez profiter pleinement d'une journée dans le Sud-Ouest, mais cet itinéraire est assez complexe à organiser et ne fonctionne vraiment bien qu'avec une planification minutieuse ou dans le cadre d'un circuit comprenant le transport. |
Quel billet pour Antelope Canyon vous convient le mieux ?
| Type de billet | Ce qui est inclus | Idéal pour | Prix |
|---|---|---|---|
Excursion « Antelope Canyon X » avec un guide navajo | Entrée à Antelope Canyon X + guide navajo + frais de permis d'accès au parc navajo | Une visite plus tranquille du canyon, où vous pourrez admirer les formations rocheuses et faire des pauses photo sans avoir à payer de supplément pour les passages les plus fréquentés de la partie supérieure. | À partir de 69 $ |
Visite du Upper Antelope Canyon avec guide Navajo | Entrée à Upper Antelope Canyon + guide navajo + autorisation navajo | Une visite unique, lors de laquelle vous souhaitez emprunter le parcours emblématique des poutres et êtes prêt à accepter une affluence et des tarifs plus élevés en échange d'une expérience classique. | À partir de 93 $ |
Visite du Lower Antelope Canyon avec un guide navajo | Entrée au Lower Antelope Canyon + guide navajo + frais de permis d'accès au parc navajo | Une visite plus dynamique, idéale si vous souhaitez passer plus de temps au cœur du canyon et que les escaliers, les échelles et les passages étroits ne vous posent pas de problème. | À partir de 75 $ |
depuis Las Vegas : visite d'Antelope Canyon et de Horseshoe Bend | Accès à une partie du canyon + guide navajo + Horseshoe Bend + transport aller-retour depuis Las Vegas + prise en charge à l'hôtel + déjeuner + bouteille d'eau + frais de permis d'accès au parc navajo | Une journée longue mais tranquille, idéale si vous souhaitez découvrir le canyon sans avoir à conduire depuis le Nevada ni à gérer vous-même plusieurs réservations. | À partir de 189 $ |
Extrait de la page : Excursion guidée en kayak sur le lac Powell et sur l'Antelope Canyon | Accès à Water Antelope Canyon + sortie en kayak + guide certifié + gilet de sauvetage + pagaies + cours de sécurité + eau potable | Un parcours axé sur les activités en plein air, idéal si vous préférez les petits groupes et que cela ne vous dérange pas de faire un peu de kayak pour atteindre un endroit plus isolé. | À partir de 129 $ |
Comment se déplacer à Antelope Canyon ?
Pourquoi vaut-il la peine de visiter Antelope Canyon ?
Les faisceaux de lumière de l'Upper Antelope Canyon
Échelles et virages du Lower Antelope Canyon
Les salles les plus calmes d'Antelope Canyon X
Les formations en forme de cœur de Ligai Si Anii
L'Antelope Canyon secret et le belvédère privé
Découvrez l'Antelope Canyon en kayak
Équipements et accessibilité
Règles et restrictions


















-08.jpg?auto=compress%2Cformat&w=828&h=619.1999999999999&q=72&ar=16%3A10&crop=faces%2Ccenter&fit=crop)



-05.jpg?auto=compress%2Cformat&w=828&h=619.1999999999999&q=72&ar=16%3A10&crop=faces%2Ccenter&fit=crop)